メーカー希望小売価格について
いつもご愛用いただき、誠にありがとうございます。
この度、原材料費などの高騰により、2025年4月より
一部メイベリン ニューヨークのブランドサイト上の
メーカー希望小売価格の変更を行うこととなりました。
今後とも一層の品質向上に努めてまいりますので、
何卒ご理解を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
| 商品名 | 旧メーカー希望 小売価格 |
新メーカー希望 小売価格 |
||
|---|---|---|---|---|
| (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | |
| 【フェイス】 | ||||
| フィットミー コンシーラー | 1,190 | 1,309 | 1,290 | 1,419 |
| インスタント コンシーラー R | 1,360 | 1,496 | 1,630 | 1,793 |
| フィットミー プライマー | 1,590 | 1,749 | 1,690 | 1,859 |
| フィットミー リキッド ファンデーション R | 1,790 | 1,969 | 1,810 | 1,991 |
| フィットミー リキッド ファンデーション D N | 1,890 | 2,079 | 2,150 | 2,365 |
| 【リップ】 | ||||
| SPステイ マットインク | 1,720 | 1,829 | 1,810 | 1,991 |
| SPステイ ヴィニルインク | 1,790 | 1,969 | 1,810 | 1,991 |
| リフターシャイン | 1,790 | 1,969 | 1,810 | 1,991 |
| 【リムーバー】 | ||||
| アイ+リップ メイクアップリムーバー R | 690 | 759 | 810 | 891 |
*ブランドサイトのメーカー希望小売価格となります。