メーカー希望小売価格について
いつもご愛用いただき、誠にありがとうございます。
この度、原材料費などの高騰により、2022年5月より
一部メイベリン ニューヨークのブランドサイト上の
メーカー希望小売価格の変更を行うこととなりました。
今後とも一層の品質向上に努めてまいりますので、
何卒ご理解を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
商品名 | 旧メーカー希望 小売価格 |
新メーカー希望 小売価格 |
||
---|---|---|---|---|
(税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | |
【マスカラ】 | ||||
メイベリン スナップスカラ | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
メイベリン ハイパーカール パワーフィックス | 1,300 | 1,430 | 1,390 | 1,529 |
メイベリン ボリューム エクスプレス ハイパーカール ウォータープルーフ R | 900 | 990 | 990 | 1,089 |
メイベリン ラッシュセンセーショナル プライマー | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
メイベリン ラッシュセンセーショナル フル&リッチ | 1,600 | 1,760 | 1,690 | 1,859 |
メイベリン ラッシュニスタ N | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
メイベリン ラッシュニスタ オイリシャス | 1,800 | 1,980 | 1,890 | 2,079 |
メイベリン ボリューム エクスプレス マグナム ウォータープルーフ N | 1,300 | 1,430 | 1,390 | 1,529 |
メイベリン ラッシュニスタ ケアプラス | 1,400 | 1,540 | 1,490 | 1,639 |
メイベリン ボリューム エクスプレス ラッシュセンセーショナル | 1,600 | 1,760 | 1,690 | 1,859 |
【アイブロウ】 | ||||
メイベリン DB ペンシル&ブラシ | 700 | 770 | 790 | 869 |
メイべリン ファッションブロウ カラードラマ マスカラ | 1,000 | 1,100 | 1,090 | 1,199 |
メイベリン ファッションブロウ パウダーインペンシル N | 1,000 | 1,100 | 1,090 | 1,199 |
メイべリン ブロウインク リキッドペン | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
メイベリン ファッションブロウ スリム&ソフト | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
メイベリン EVラスティング ジェル ライナー | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
メイベリン EVラスティング ジェル ライナー エクストラスリム | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
【アイライナー】 | ||||
メイベリン ハイパーシャープ ライナー R | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
【アイシャドウ】 | ||||
メイベリン シティミニパレット | 1,500 | 1,650 | 1,590 | 1,749 |
【フェイス】 | ||||
メイベリン SP BB ウルトラカバー | 1,400 | 1,540 | 1,490 | 1,639 |
メイベリン SP BB オーラ ラディアント | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
メイベリン SP BB モイストマット | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
メイべリン SP クッション ウルトラカバークッション BB | 2,400 | 2,640 | 2,490 | 2,739 |
メイべリン SP クッション ウルトラカバークッション BB レフィル | 1,500 | 1,650 | 1,590 | 1,749 |
メイべリン インスタント コンシーラー | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
1,000 | 1,100 | 1,090 | 1,199 | |
メイべリン フィットミー パウダー M | 1,300 | 1,430 | 1,390 | 1,529 |
メイベリン フィットミー プライマー | 1,400 | 1,540 | 1,490 | 1,639 |
メイベリン フィットミー ブラッシュ | 900 | 990 | 990 | 1,089 |
メイベリン フィットミー リキッド ファンデーション D | 1,600 | 1,760 | 1,690 | 1,859 |
メイベリン フィットミー リキッド ファンデーション R | 1,600 | 1,760 | 1,690 | 1,859 |
メイベリン ポアプライマー | 1,200 | 1,320 | 1,290 | 1,419 |
【リップ】 | ||||
メイベリン SPステイ マットインク | 1,500 | 1,650 | 1,590 | 1,749 |
【リムーバー】 | ||||
メイベリン アイ+リップ メイクアップリムーバー | 500 | 550 | 590 | 649 |
*ブランドサイトのメーカー希望小売価格となります。